电阻炉可采用多温区独立控温,温度均匀性好;
采用智能压力调控,压力波动小;
全封闭沉积室,密封效果好,抗污染能力强;
多通道工气路,流场均匀,无沉积死角,沉积效果好;
多级高效尾气处理系统,环境友好,易清理;
可选配外循环快冷系统,降温时间短,生产效率高;
适于工艺气氛:真空/CH4/C3H6/H2/N2/Ar。
参数\型号 | VCVD-0305-C | VCVD-0505-C | VCVD-0608-C | VCVD-0612-C | VCVD-0812-C | VCVD-1120-C | VCVD-1218-C | VCVD-1520-C |
工作区尺寸 φ×H(mm) | 300×500 | 500×500 | 600×800 | 600×1200 | 800×1200 | 1100×2000 | 1200×1800 | 1500×2000 |
最高温度(℃) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
温度均匀性(℃) | ±5 | ±5 | ±5/±7.5 | ±7.5/±10 | ±7.5/±10 | ±10/±15 | ±10/±15 | ±15/±20 |
极限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
压升率(Pa/h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
加热方式 | 电阻/感应 | 电阻/感应 | 电阻/感应 | 电阻/感应 | 电阻/感应 | 电阻/感应 | 电阻/感应 | 电阻/感应 |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准。
结构形式:立式-上出料/下出料
炉门锁紧方式:手动/自动
炉壳材质:内层不锈钢/全不锈钢
保温材质:碳毡/石墨毡/碳纤维固化毡
加热器、马弗材质:石墨/CFC
红外仪:单比色/双比色
电源:KGPS/IGBT(仅适用于中频加热)